![]()
|
月 |
日 |
対戦相手 |
勝敗 |
成績 |
詳細 |
| 3月 | 16日(金) | 中央大学 | ● | 0-6 | 練習試合 |
| 16日(金) | 中央大学 | ● | 0-5 | 練習試合 | |
| 16日(金) | 軽井沢高校 | ● | 1-2 | 練習試合 | |
| 17日(土) | 慶応義塾高校 | ○ | 8-2 | 練習試合 | |
| 20日(火) | 武相高校 | ● | 1-3 | 練習試合 | |
| 26日(月) | 立教大学 | ○ | 7-0 | 練習試合 | |
| 29日(木) | 埼玉栄高校 | ● | 1-2 | 練習試合 | |
| 4月 | 7日(土) | 中央大学 | ● | 0-11 | 第56回関東大学アイスホッケー選手権大会 |
| 15日(日) | 日本体育大学 | ● | 1-3 | 第56回関東大学アイスホッケー選手権大会 | |
| 21日(土) | 青山学院大学 | ● | 4-6 | 第56回関東大学アイスホッケー選手権大会 | |
| 28日(土) | 埼玉栄高校 | ○ | 5-1 | 練習試合 | |
| 5月 | 12日(土) | 早稲田大学 | ● | 0-7 | 第53回春季早慶アイスホッケー定期戦 |
| 6月 | 7日(木) | 埼玉栄高校 | ● | 1-2 | 練習試合 |
| 14日(木) | 埼玉栄高校 | ● | 1-3 | 練習試合 | |
| 18日(月) | 上智大学 | ○ | 4-2 | 練習試合 | |
| 21日(木) | 埼玉栄高校 | ● | 0-6 | 練習試合 | |
| 23日(土) | 慶應義塾大学医学部 | ○ | 9-1 | 練習試合 | |
| 7月 | 11日(水) | 埼玉栄高校 | △ | 1-1 | 練習試合 |
| 9月 | 6日(木) | 埼玉栄高校 | ● | 3-5 | 練習試合 |
| 7日(金) | 埼玉栄高校 | ● | 0-2 | 練習試合 | |
| 14日(金) | 大東文化大学 | ● | 0-4 | 練習試合 | |
| 15日(土) | 武修館高校 | ● | 1-10 | 練習試合 | |
| 15日(土) | 大東文化大学 | ● | 1-8 | 練習試合 | |
| 16日(日) | 釧路湖陵・東高校連合 | ○ | 7-3 | 練習試合 | |
| 18日(火) | 札幌学院大学 | ○ | 10-1 | 練習試合 | |
| 18日(火) | 関西大学 | ○ | 2-0 | 練習試合 | |
| 20日(木) | 関西学院大学 | ● | 2-6 | 第8回サマーカップ | |
| 21日(金) | 立教大学 | ○ | 8-0 | 第8回サマーカップ | |
| 22日(土) | 苫小牧東高校 | △ | 2-2 | 練習試合 | |
| 23日(日) | 京都産業大学 | ● | 5-6 | 第8回サマーカップ | |
| 27日(木) | 早稲田大学 | ○ | 4-4 (GWS1-0) |
インカレ予選 | |
| 29日(土) | 早稲田大学 | ● | 2-13 | 第72回秋季早慶アイスホッケー定期戦 | |
| 10月 | 8日(月) | 立教大学 | ○ | 9-0 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 |
| 9日(火) | 埼玉栄高校 | ● | 2-4 | 練習試合 | |
| 14日(日) | 神奈川大学 | ○ | 5-0 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 | |
| 20日(土) | 青山学院大学 | ● | 1-2 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 | |
| 27日(土) | 国士舘大学 | ○ | 3-1 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 | |
| 29日(月) | 埼玉栄高校 | ● | 0-3 | 練習試合 | |
| 11月 | 3日(土) | 東京大学 | ○ | 12-1 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 |
| 5日(月) | 埼玉栄高校 | ● | 2-3 | 練習試合 | |
| 10日(土) | 埼玉栄高校 | ● | 1-5 | 練習試合 | |
| 17日(土) | 上智大学 | ○ | 6-2 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 | |
| 19日(月) | 埼玉栄高校 | △ | 3-3 | 練習試合 | |
| 24日(土) | 国士舘大学 | ○ | 4-1 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 二次リーグ |
|
| 25日(日) | 神奈川大学 | ○ | 6-1 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 二次リーグ |
|
| 27日(火) | 早稲田大学 | ● | 2-6 | 練習試合 | |
| 12月 | 2日(日) | 青山学院大学 | ○ | 3-2 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 二次リーグ |
| 9日(日) | 日本体育大学 | ● | 2-6 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 入れ替え戦 |
|
| 18日(火) | 埼玉栄高校 | ● | 0-7 | 練習試合 | |
| 22日(土) | 立命館大学 | ● | 4-6 | 練習試合 | |
| 23日(日) | 関西大学 | ● | 0-3 | 練習試合 | |
| 1月 | 6日(日) | 立命館大学 | ● | 4-5 | 第80回日本学生氷上競技選手権大会 |
|
全試合数 |
52試合 |
|
成績 |
18勝31敗3引き分け |
第56回関東大学アイスホッケー選手権大会
Aグループ 12位
第8回サマーカップ
Bグループ 第7位(タイ)
関東大学アイスホッケーリーグ戦
一次リーグ 2位通過
二次リーグ 3勝0敗
二部リーグ優勝
入れ替え戦 敗北(二部残留)
第80回日本学生氷上競技選手権大会
初戦敗退