
|
|
ú |
Îíč |
s |
ŽŅ |
ÚŨ |
|
3 |
6úiúj |
åw |
|
ûK |
|
|
|
7úij |
·ėHÆZ |
|
ûK |
|
|
19úiyj |
îcåw |
|
æ52ņtGcACXzbP[čúí |
||
|
22úiÎj |
ãqåw |
|
ûK |
||
|
4 |
4úij |
ú{Ėįåw |
Ē |
1-1 |
ûK |
|
6úi j |
åķŧåw |
|
0-4 |
ûK |
|
|
9úiyj |
måw |
|
0-17 |
æ54ņÖåwACXzbP[Ič åï1ņí |
|
|
13úi j |
åķŧåw |
|
4-2 |
æ54ņÖåwACXzbP[Ič åï9`12Ę\õí |
|
|
20úi j |
ú{Ėįåw |
|
æ54ņÖåwACXzbP[Ič åï9ĘA10Ęčí |
||
|
6 |
14úiÎj |
VĄlvXW jA |
|
ûK |
|
|
Q4úiāj |
éĘhZ |
|
ûK |
||
| 8 | QUúiāj | VĄlvXW jA | | 4-0 | ûK |
| 9 | 7úi j | mÚåw | | 3-2 | ûK |
| 7úi j | ú{åw | | 1-8 | ûK | |
| 8úiØj | CŲZ | | 2-1 | ûK | |
| 8úiØj | Ðïl`[ | | 9-0 | ûK | |
| 10úiyj | úHkEžZA | | 10-0 | ûK | |
| 10úiyj | úHZ | | 8-0 | ûK | |
| 11úiúj | úHkEžZA | | 3-1 | ûK | |
| 14úi j | ÏŽqZ | | 0-4 | ûK | |
| 16úiāj | ÏŽqîāVåw | | 1-3 | æUņT}[Jbv | |
| 17úiyj | Öžw@åw | | 3-5 | æUņT}[Jbv | |
| 19úij | ÂRw@EŠËåwA | | 3-2 | æUņT}[Jbv | |
| 26úij | ãqåw | | 6-0 | CJ\I | |
| 27úiÎj | ú{Ėįåw | | 4-1 | CJ\I | |
| 10 | 10úij | îcåw | | 0-10 | æVPņHGcACXzbP[čúí |
| 15úiyj | V°åw | | 12-0 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 29úiyj | ãqåw | | 8-0 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 11 | 1úiÎj | ņBåw | | 11-0 | ÖåwACXzbP[[Oí |
| 3úiØj | ÂRw@åw | Ē | 2-2 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 13úiúj | }gåw | Ē | 1-1 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 17úiØj | _Þėåw | | 4-0 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 23úi j | ú{Ėįåw | | 0-3 | ÖåwACXzbP[[Oí | |
| 27úiúj | ÂRw@åw | | 2-5 | ÖåwACXzbP[ãĘ[Oí | |
| 12 | 4úiúj | ú{Ėįåw | | 1-3 | ÖåwACXzbP[ãĘ[Oí |
| 6úiÎj | }gåw | | 2-0 | ÖåwACXzbP[ãĘ[Oí | |
| 1 | 5úiØj | ú{åw | | 2-0 | ûK |
| 6úiāj | ŊuÐåw | | 0-0(GWS0-1) | æ78ņú{wķXãĢZIč åï |
|
S |
RW |
|
ŽŅ |
QPPSsRøŦŠŊ |
æ54ņÖåwACXzbP[Ič åï
AO[v@æ10Ę
æUņT}[Jbv
BO[væVĘ
ÖåwACXzbP[[Oí@ę[O
RĘiæÁÄãĘ[Oioj
Ŋ@ãĘ[O
RĘ
æ78ņú{wķXãĢZIč åï
ęņísÞ